Hướng dẫn về chỉ số chất lượng không khí: Bạn nên làm gì ở mỗi cấp độ?
Ô nhiễm hạt là một trong những chất gây ô nhiễm phổ biến nhất và thường không rõ chúng ta có thể hoặc nên làm gì ở từng mức chỉ số chất lượng không khí. Về cơ bản, dự báo chất lượng không khí không có nhiều ý nghĩa nếu bạn không hiểu cách sử dụng nó.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ sáu mức chỉ số chất lượng không khí, từ tốt đến nguy hiểm.
MỨC CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
Chỉ số chất lượng không khí | Dân số có nguy cơ | Hành động |
---|---|---|
Tốt (0-50) | Không nguy hiểm | Tận hưởng hoạt động ngoài trời! |
Trung bình (51-100) | Mọi người nhạy cảm bất thường với ô nhiễm hạt | Những người nhạy cảm bất thường: Nên giảm hoạt động thể chất nặng và theo dõi các triệu chứng. Dân số nói chung: Hoạt động ngoài trời vẫn là một ý tưởng hay! |
Không tốt cho nhóm nhạy cảm (101-150) | Người cao tuổi Trẻ em và thanh thiếu niên Người mắc bệnh tim hoặc phổi | Nhóm nhạy cảm: Cho phép hoạt động thể chất ngoài trời. Nghỉ giải lao nhiều hơn và giảm thời gian hoạt động ngoài trời. Theo dõi các triệu chứng. Những người mắc bệnh hen suyễn: Thực hiện theo kế hoạch hành động cho bệnh hen suyễn của bạn. Giữ thuốc giảm đau nhanh chóng tiện dụng. Những người mắc bệnh tim: Hãy chú ý đến tình trạng đánh trống ngực, khó thở hoặc mệt mỏi bất thường. Nếu chúng hiện diện, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ y tế của bạn, chúng có thể chỉ ra một vấn đề nghiêm trọng. |
Không lành mạnh (151-200) | Mọi người | Nhóm nhạy cảm: Tránh hoạt động thể chất nặng. Tốt nhất nên di chuyển các hoạt động trong nhà hoặc sắp xếp lại. Tổng dân số: Hoạt động thể chất ngoài trời được cho phép. Hãy nghỉ ngơi nhiều hơn và giảm thời gian ở ngoài trời nếu có thể. Theo dõi các triệu chứng. |
Rất không tốt cho sức khỏe (201-300) | Mọi người | Nhóm nhạy cảm: Tránh mọi hoạt động thể chất ngoài trời và chuyển sang hoạt động trong nhà. Hãy cân nhắc việc sắp xếp lại thời gian khi chất lượng không khí tốt hơn. Dân số nói chung: Tránh hoạt động thể chất. Hãy cân nhắc việc di chuyển các hoạt động trong nhà. |
Nguy hiểm (301-500) | Mọi người | Mọi người: Ở trong nhà và duy trì mức độ hoạt động ở mức thấp. Làm theo các mẹo để giữ mức độ hạt thấp trong nhà. |
LO LẮNG VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ?
Theo dõi mức độ Vật chất hạt trên toàn thế giới bằng Bản đồ PurpleAir theo thời gian thực. PurpleAir sẽ giúp mọi người có thể truy cập dữ liệu chất lượng không khí tại nơi mình sinh sống. Hãy đầu tư vào máy theo dõi chất lượng không khí hoặc lắp đặt máy lọc không khí Đức cho gia đình bạn.