Giá trị so sánh Bộ lọc không khí di động
Chúng tôi so sánh hai loại máy lọc không khí dưới đây:
1. ActivePure® chống lại virus và các chất ô nhiễm và 2. Máy lọc không khí mạnh mẽ với công nghệ thông thường
- Máy lọc không khi Active Pure@
- Máy lọc không khí thông thường
Beyond Guardian Air | Tinh khiết & Sạch sẽ | Aerus Mobile |
---|---|---|
Phòng rộng tới 279 m² | Phòng rộng tới 40m² | 5 – 15 m² |
Cơ sở y tế, phòng khám, phòng khám, ẩm thực, khách sạn, viện dưỡng lão và hưu trí, trường học, văn phòng, cơ sở hành chính và chính phủ, nhà thờ, cơ sở thể thao, hội chợ và triển lãm thương mại, hội nghị và đại hội, các sự kiện lớn, khu vực khách hàng và chờ đợi | Phòng khám, phòng chờ, phòng điều trị, phòng bán hàng, cửa hàng, văn phòng, hộ gia đình… | Ô tô, xe khách, xe tải, xe buýt nhỏ, taxi, tàu thủy, máy bay và trực thăng, phương tiện giao thông công cộng địa phương và đường dài như xe buýt, xe lửa, xe lửa và máy bay, cáp treo |
Công nghệ ActivePure® | Công nghệ ActivePure® | Công nghệ ActivePure® |
UV-C, HEPA14, chất ion hóa, than hoạt tính | UV-C, bộ lọc hạt, chất ion hóa, than hoạt tính | Công nghệ ActivePure® |
Công nghệ Siêu yên tĩnh từ 23 dB | Rất yên tĩnh từ 28 dB | Gần như không ồn ào |
590 x 275 x 500 mm (HxBxT) 15,5 kg | 300 x 240 x 250 mm (HxBxT) 3,2 kg | 92 x 152 x 25 mm (HxBxT) 230g |
Bảo hành lên tới 5 năm | Bảo hành lên tới 5 năm | Một số thiết bị được ghép nối cho xe buýt và xe lửa |
Máy lọc không khí thông thường loại bỏ bụi mịn PM 2.5, bụi nhà, phấn hoa, phấn hoa, vi khuẩn và vi rút, bình xịt, khói thuốc lá, mùi hôi, vi trùng và mầm bệnh, vi sinh vật, bào tử nấm mốc, lông động vật và ve, kim loại nặng, amiăng, bụi độc hại , TVOC, formaldehyde, các kết nối hữu cơ và nhiều hơn nữa
Các tầng lọc riêng lẻ được kết hợp trong thiết bị và sự tương tác hiệu quả có ý nghĩa quyết định đối với bộ lọc không khí phù hợp. Tiêu chí là lượng không khí trong phòng cần được loại bỏ khỏi tạp chất trong thời gian ngắn nhất (số CADR cao), với độ kỹ lưỡng và độ tin cậy cao (số tầng lọc), càng yên tĩnh càng tốt (số dB thấp). Có các giai đoạn lọc khác nhau (vật liệu lọc khác nhau) để loại bỏ các lượng tải và chất bẩn khác nhau.
BE AIR4 | BE AIR6 | BE AIR8 |
---|---|---|
Phòng rộng tới 40m² | Phòng rộng tới 60m² | Phòng rộng tới 80m² |
Phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc, văn phòng nhỏ | Phòng khách, văn phòng, phòng chờ và phòng sinh hoạt chung, phòng tập thể | Văn phòng, phòng chờ, phòng chờ, phòng nhóm |
Thể tích không khí được lọc 240 m³/h | Thể tích không khí được lọc 420 m³ | Thể tích không khí được lọc 836 m³/h |
UV, TRUE HEPA, Ion… | UV, TRUE HEPA, Ion… | UV, HEPA13 bis 99,95%, Ion… |
Không khí trong lành 360°: cửa thoát khí toàn vòng | 9 tầng lọc lọc | 9 tầng lọc đôi |
Chế độ thì thầm cực kỳ yên tĩnh. 26dB | Màn hình cảm ứng với hiển thị thời gian thực | Kiểm soát ứng dụng thông minh |
460 x 350 x 180 mm (CxRxD) 5,6 kg | 680 x 400 x 250 mm (CxRxS) 10 kg | 630 x 465 x 450 (HxWxD) 11 kg |
Giá trị hiệu suất cá nhân
Mẫu lọc | BE AIR4 Leisemeister | BE AIR6 Volksfilter | BE AIR8 Max |
---|---|---|---|
Lượng không khí được lọc (CADR) | 240 m³ mỗi giờ | 420 m³ mỗi giờ | 836 m³ mỗi giờ |
Kích thước phòng | Rộng 40m² | Rộng 60m² | Rộng 80m² |
Độ ồn | 26 dB | 34 dB | 26 dB |
HEPA | TRUE HEPA | TRUE HEPA | HEPA 13 |
Than hoạt tính (Activated carbon) | √ | √ 2× | √ |
Chất xúc tác lạnh (Cold Catalyst) | × | √ | × |
Cách sử dụng | Phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc | Phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc | Phòng khách, văn phòng, phòng chờ, phòng chờ, phòng nhóm |
Cảm biến tự động | √ | √ | √ |
Chất quang xúc tác (Photocatalyst) | × | √ | × |
Màn hình hiển thị | × | √ cảm biến 1 chạm | √ |
Hiển thị thời gian thực PM2.5 | × | √ | √ |
Hiển thị thời gian thực PM2.5 | Trong số những thứ khác, bụi mịn PM2.5, bụi nhà, phấn hoa, phấn hoa, khói thuốc lá, mùi hôi, vi trùng và mầm bệnh, vi sinh vật, vi khuẩn và vi rút, bào tử nấm mốc, lông động vật và ve, kim loại nặng, amiăng, bụi độc hại, TVOC, formaldehyde, các hợp chất hữu cơ, khí dung và nhiều chất khác được loại bỏ. | ||
Máy ion hóa | √ 2x 107 pcs/cm³ (2x 10.000.000)* | √ 2x 107 pcs/cm³ (2x 10.000.000)* | √107 pcs/cm³ (10.000.000) |
UV C | √ 4W 254 nm* | √ 2x 5W 254 nm* | √ 2x 4W 254 nm |
Ozone O3 | × | √ 500 mg/h* | × |
Điều khiển từ xa | √ | √ | √ |
Look Child | √ | √ | √ |
Timer | √ | √ | √ |
WiFi | × | × | √ App-Steuerung |
Kích thước (HxBxT) | 460 x 350 x 180 mm | 680 x 400 x 250 mm | 630 x 465 x 450 mm |
Trọng lượng | 5,6 kg | 10,5 kg | 11 kg |
Nguồn điện | 220 V~50/60 Hz (110 V theo yêu cầu) | ||
Màu sắc | Trắng | Trắng (vàng theo yêu cầu) | Trắng |
Thành phần thay đổi bộ lọc | Tin nhắn sau 2.000 giờ | Tin nhắn sau 2.000 giờ | Tin nhắn sau 3.000 giờ |
UV-C chống lại virus
Máy lọc không khí thông thường có thể sử dụng tia UV-C để diệt virus
Đèn UV-C phát ra ánh sáng làm tắt vật liệu di truyền của vi khuẩn và vi rút. Máy lọc không khí BestElements của dòng BE AIR sử dụng tất cả các cấp lọc UV-C, BE AIR8 thậm chí là cấp kép UV-C…
Máy lọc không khí cho sự kiện
Hội thảo, đại hội, workshop, họp mặt, sự kiện, quay phim
Máy lọc không khí ngày càng đóng vai trò quan trọng khi nhiều người cùng nhau làm việc. Đặc biệt tại các sự kiện, cuộc họp hoặc khi các nhóm tụ họp theo cách khác, bộ lọc không khí giúp loại bỏ ô nhiễm không khí và mầm bệnh trong không khí và tạo ra không khí trong lành. Bụi mịn, phấn hoa, vi khuẩn, vi rút, khí, hóa chất và các mùi khác nhau gây nguy hiểm cho đường hô hấp của chúng ta, có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng, rối loạn tập trung và làm suy yếu hệ thống miễn dịch.